
Monitora la cronologia dei prezzi di Theta Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Theta Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
28/02/2026 | AED0,69752 | AED0,69826 | AED0,68650 | AED0,68099 | AED196.067,46 |
27/02/2026 | AED0,71038 | AED0,72434 | AED0,69715 | AED0,68687 | AED635.294,75 |
26/02/2026 | AED0,71111 | AED0,76474 | AED0,71074 | AED0,70450 | AED962.826,89 |
25/02/2026 | AED0,68283 | AED0,71772 | AED0,71111 | AED0,65859 | AED1,00 Mln |
24/02/2026 | AED0,68209 | AED0,69495 | AED0,68283 | AED0,66483 | AED683.178,11 |
23/02/2026 | AED0,71258 | AED0,71332 | AED0,68283 | AED0,67254 | AED739.068,28 |
22/02/2026 | AED0,75152 | AED0,75152 | AED0,71332 | AED0,70744 | AED347.855,48 |
21/02/2026 | AED0,72507 | AED0,78164 | AED0,75225 | AED0,71332 | AED975.829,66 |
20/02/2026 | AED0,69458 | AED0,72544 | AED0,72507 | AED0,68650 | AED803.062,55 |
19/02/2026 | AED0,74490 | AED0,74490 | AED0,69495 | AED0,69238 | AED725.573,80 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Theta Network
Il prezzo più alto di Theta Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Theta Network è AED323,23.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Theta Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Theta Network e le tappe importanti nella storia di Theta Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




