Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $982,61k | $1,74 bill. | 74 272,90 −1,34 % |
2 ETH/EUR $209,62k | $353,57 mrd. | 2 487,76 −1,39 % |
3 BNB/EUR $5,41k | $115,65 mrd. | 713,80 +0,10 % |
4 XRP/EUR $105,14k | $111,97 mrd. | 1,56 −1,30 % |
5 USDC/EUR $135,35k | $76,52 mrd. | 0,85 +0,35 % |
6 SOL/EUR $98,38k | $69,27 mrd. | 104,47 −0,70 % |
7 TRX/EUR $84,34k | $26,53 mrd. | 0,23 −0,02 % |
Høyeste omsetning
Mer