Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £694,36k | £1,29 bill. | 74 259,40 −1,58 % |
2 ETH/EUR £157,37k | £261,82 mrd. | 2 487,35 −1,62 % |
3 BNB/EUR £4,04k | £85,67 mrd. | 713,40 −0,17 % |
4 XRP/EUR £71,78k | £82,82 mrd. | 1,56 −1,56 % |
5 USDC/EUR £98,38k | £56,69 mrd. | 0,85 +0,31 % |
6 SOL/EUR £65,80k | £51,27 mrd. | 104,49 −1,24 % |
7 TRX/EUR £61,36k | £19,65 mrd. | 0,23 +0,93 % |
Høyeste omsetning
Mer