Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $982,52k | $1,74 bill. | 74 272,90 −1,33 % |
2 ETH/EUR $209,65k | $353,35 mrd. | 2 486,33 −1,50 % |
3 BNB/EUR $5,42k | $115,62 mrd. | 713,50 +0,06 % |
4 XRP/EUR $105,14k | $111,86 mrd. | 1,56 −1,33 % |
5 USDC/EUR $134,94k | $76,51 mrd. | 0,85 +0,34 % |
6 SOL/EUR $98,68k | $69,16 mrd. | 104,43 −0,80 % |
7 TRX/EUR $84,88k | $26,54 mrd. | 0,23 +0,29 % |
Høyeste omsetning
Mer