Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $977,14k | $1,74 bill. | 74 261,60 −1,47 % |
2 ETH/EUR $208,63k | $353,29 mrd. | 2 489,94 −1,45 % |
3 BNB/EUR $5,42k | $115,65 mrd. | 713,50 +0,06 % |
4 XRP/EUR $94,89k | $111,78 mrd. | 1,56 −1,49 % |
5 USDC/EUR $132,94k | $76,52 mrd. | 0,85 +0,32 % |
6 SOL/EUR $97,60k | $69,12 mrd. | 104,40 −0,80 % |
7 TRX/EUR $83,49k | $26,55 mrd. | 0,23 +0,54 % |
Høyeste omsetning
Mer