Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €881,80k | €1,63 bill. | 81 586,20 +3,61 % |
2 ETH/EUR €516,52k | €345,28 mrd. | 2 857,37 +6,11 % |
3 XRP/EUR €204,51k | €112,48 mrd. | 1,85 +4,57 % |
4 BNB/EUR €1,48k | €111,46 mrd. | 809,30 +3,76 % |
5 SOL/EUR €172,27k | €70,29 mrd. | 124,18 +3,80 % |
6 USDC/EUR €998,81k | €64,44 mrd. | 0,85 +0,12 % |
7 TRX/EUR €76,78k | €24,70 mrd. | 0,26 +1,59 % |
Høyeste omsetning
Mer