Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,02 mln. | $1,35 bln. | 59.219,20 +1,71% |
2 ETH/EUR $183,44K | $250,04 mld. | 1.804,23 +2,37% |
3 BNB/EUR $408,36 | $83,77 mld. | 538,00 +0,32% |
4 XRP/EUR $242,83K | $81,85 mld. | 1,16 -0,45% |
5 USDC/EUR $1,22 mln. | $77,49 mld. | 0,87 +0,29% |
6 SOL/EUR $109,40K | $47,94 mld. | 72,85 +0,98% |
7 TRX/EUR $10,83K | $30,20 mld. | 0,27 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer