Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,34 bln. | 58.680,00 +1,38% |
2 ETH/EUR $269,84K | $248,65 mld. | 1.799,32 +3,63% |
3 BNB/EUR $415,75 | $83,92 mld. | 539,30 +2,08% |
4 XRP/EUR $239,04K | $82,11 mld. | 1,16 +1,16% |
5 USDC/EUR $1,97 mln. | $77,65 mld. | 0,87 +0,34% |
6 SOL/EUR $140,17K | $48,07 mld. | 73,25 +3,24% |
7 TRX/EUR $14,16K | $30,19 mld. | 0,27 +0,42% |
Hoogste omzet
Meer