Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,34 bln. | 58.852,70 +1,68% |
2 ETH/EUR $268,49K | $249,12 mld. | 1.802,34 +3,60% |
3 BNB/EUR $415,53 | $84,05 mld. | 539,30 +2,08% |
4 XRP/EUR $238,03K | $82,31 mld. | 1,17 +1,41% |
5 USDC/EUR $1,96 mln. | $77,65 mld. | 0,87 +0,43% |
6 SOL/EUR $140,74K | $48,15 mld. | 73,33 +2,80% |
7 TRX/EUR $14,16K | $30,15 mld. | 0,27 +0,42% |
Hoogste omzet
Meer