Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,27 mln. | $1,54 bln. | 66.458,40 +0,54% |
2 ETH/EUR $357,35K | $253,91 mld. | 1.807,55 -1,02% |
3 BNB/EUR $3,44K | $88,82 mld. | 566,20 +0,14% |
4 XRP/EUR $58,16K | $83,68 mld. | 1,16 -0,64% |
5 USDC/EUR $289,78K | $76,49 mld. | 0,85 -0,31% |
6 SOL/EUR $124,60K | $49,51 mld. | 73,71 -0,46% |
7 TRX/EUR $7,23K | $34,61 mld. | 0,31 +0,10% |
Hoogste omzet
Meer