Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $35,0010 | +2,07% | $584,96M | $8,33K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9,0150 | -0,61% | $582,44M | $63,67K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14,6440 | +4,45% | $582,02M | $62,48K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12,3600 | +0,65% | $581,11M | $139,77K | |
MCS The Marcus Corporation | $19,8250 | +1,67% | $581,07M | $6,04K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4,2450 | -0,70% | $580,59M | $15,29K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19,1010 | -4,83% | $580,29M | $43,34K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11,4900 | +0,09% | $579,77M | $10,81K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5,9980 | +2,36% | $579,69M | $73,37K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7,8200 | +1,56% | $579,40M | $122,91K | |
ONT Onterris, Inc. | $16,8400 | +2,06% | $578,58M | $99,19K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,9500 | -0,39% | $577,02M | $27,27K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8,9100 | +4,21% | $576,53M | $199,24K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28,2140 | +2,63% | $576,28M | $20,56K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $16,5580 | +0,66% | $576,20M | $207,67K |
3091 – 3105 de 11220 resultados
Preço das ações