Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | $5,8490 | +49,59% | $8,06M | $20,73M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | $1,7950 | +6,85% | $8,04M | $536,74K | |
SYNX Silynxcom Ltd. | $1,1800 | -4,07% | $8,02M | $23,59K | |
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0,41500 | +0,73% | $8,01M | $1,24M | |
GURE Gulf Resources, Inc. (NV) Common Stock | $4,5850 | +2,34% | $8,00M | $548,00 | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | $0,29400 | -8,24% | $8,00M | $874,11K | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $0,62500 | -0,06% | $7,98M | $29,00K | |
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $5,1000 | +3,66% | $7,95M | $19,55K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | $1,1350 | +1,34% | $7,94M | $79,13K | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | $0,93500 | +3,89% | $7,91M | $233,41K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | $1,5300 | -0,33% | $7,88M | $1,12K | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | $2,3450 | +1,08% | $7,82M | $33,29K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | $3,9200 | -7,00% | $7,79M | $27,58K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | $2,1070 | +2,78% | $7,69M | $6,91K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | $3,6900 | -3,15% | $7,64M | $7,76K |
5596 – 5610 de 11220 resultados
Preço das ações