Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | AED191,79 | -0,21% | -- | AED29,29K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | AED219,70 | -0,31% | -- | AED80,66K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | AED206,88 | -0,38% | -- | AED109,71K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | AED188,12 | -0,12% | -- | AED583,30K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | AED102,14 | -0,66% | -- | AED95,49 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | AED134,72 | -0,72% | -- | AED22,03 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | AED147,05 | -0,20% | -- | AED1,40M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | AED89,7975 | -0,35% | -- | AED22,22K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | AED144,80 | -1,77% | -- | AED5,73K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | AED191,02 | +0,33% | -- | AED39,39K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | AED177,21 | -0,08% | -- | AED715,17K | |
FMKT The Free Markets ETF | AED81,3408 | -2,40% | -- | AED8,71K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | AED98,3828 | +0,00% | -- | AED3,14K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | AED41,4097 | -2,42% | -- | AED21,26K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | AED138,33 | -2,59% | -- | AED70,46K |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações