Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,9433 | -0,16% | -- | €70,64K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,8821 | -0,62% | -- | €2,43K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,9238 | -0,01% | -- | €45,87K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8180 | -0,28% | -- | €238,66K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,1782 | -0,94% | -- | €3,448 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €104,06 | -14,10% | -- | €102,84K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,9091 | -0,54% | -- | €10,03K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8057 | -0,48% | -- | €1,11K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €25,5754 | -13,90% | -- | €1,58M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,0758 | +13,87% | -- | €1,62M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,0873 | +0,12% | -- | €1,15K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €61,9154 | -1,18% | -- | €14,32K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,4863 | +0,00% | -- | €43,11 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €551,35 | +1,15% | -- | €6,11M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €58,7331 | +1,32% | -- | €110,21K |
8926 – 8940 de 11220 resultados
Preço das ações