Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | AED162,27 | -0,58% | -- | AED91,82 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | AED209,09 | -0,47% | -- | AED470,13 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | AED148,07 | -0,21% | -- | AED8,40M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | AED136,82 | -0,71% | -- | AED3,77K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | AED23,2605 | -0,43% | -- | AED35,51K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | AED151,98 | -2,17% | -- | AED8,94K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | AED92,7040 | +4,64% | -- | AED7,67M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | AED124,88 | -1,96% | -- | AED196,79K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | AED90,3717 | -1,56% | -- | AED5,05K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | AED78,5920 | -0,29% | -- | AED12,70K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | AED46,4989 | +7,93% | -- | AED2,70M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | AED35,6639 | -4,90% | -- | AED212,53K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | AED100,79 | -0,66% | -- | AED18,36 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | AED250,93 | -2,36% | -- | AED9,63M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | AED351,55 | -0,30% | -- | AED628,06 |
9076 – 9090 de 11220 resultados
Preço das ações