Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $130,43 | +7,99% | -- | $80,49K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $74,4100 | +4,61% | -- | $6,45M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $112,02 | +2,69% | -- | $75,06K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $35,6000 | +0,30% | -- | $7,70K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $19,6900 | -5,92% | -- | $252,01K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $52,5000 | -0,44% | -- | $1,45M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $62,1880 | +1,02% | -- | $4,04K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $15,0000 | -14,20% | -- | $141,21K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $26,0350 | +0,00% | -- | $231,00 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | $269,99 | +8,26% | -- | $120,36K | |
AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $16,6450 | +0,63% | -- | $22,71K | |
AMZA InfraCap MLP ETF | $46,3600 | +0,09% | -- | $26,18K | |
AMZD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | $9,1200 | +2,47% | -- | $13,09M | |
AMZO Tradr 2X Short AMZN Daily ETF | $16,9690 | +5,42% | -- | $4,09K | |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF | $28,1800 | -0,87% | -- | $10,03K |
10186 – 10200 de 11220 resultados
Preço das ações