Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,74 | -0,81% | -- | $3,93K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,0690 | +18,63% | -- | $3,29M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $20,3810 | -19,00% | -- | $2,58M | |
CRDD Cardano ETF | $16,8240 | -3,80% | -- | $592,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4110 | -1,31% | -- | $1,02K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $63,4750 | -14,70% | -- | $1,35M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,8540 | -7,17% | -- | $10,80K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1540 | -10,30% | -- | $3,44M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6050 | -14,60% | -- | $197,20K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,6050 | -14,30% | -- | $282,35K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,4300 | -2,89% | -- | $60,89K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7610 | -0,98% | -- | $13,49K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7950 | -0,12% | -- | $165,25K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $42,7400 | -11,90% | -- | $1,56M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações