Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €118,53 | +0,53% | €5,16B | €237,92K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €77,8868 | -1,73% | €5,15B | €1,01M | |
UBSI United Bankshares Inc | €36,8220 | -1,82% | €5,15B | €451,92K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27,2119 | -3,66% | €5,15B | €1,25M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,3805 | -3,74% | €5,14B | €804,89K | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €35,8287 | -0,13% | €5,14B | €424,99K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,1719 | -0,09% | €5,10B | €4,31M | |
TAL TAL Education Group | €8,3840 | -2,47% | €5,09B | €1,19M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,7154 | +0,50% | €5,09B | €604,19K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,2081 | -3,25% | €5,09B | €2,12M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €41,1252 | -2,83% | €5,09B | €970,49K | |
CROX Crocs, Inc. | €100,71 | -0,05% | €5,08B | €540,35K | |
KLAR Klarna Group plc | €14,7954 | -2,05% | €5,06B | €3,49M | |
AROC Archrock Inc | €29,7761 | +0,95% | €5,06B | €606,59K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €11,9544 | -1,60% | €5,05B | €1,25M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Preço das ações