Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,4160 | -0,88% | $5,54B | $1,13M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,8950 | -4,21% | $5,53B | $2,64M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,5440 | -1,69% | $5,52B | $489,00K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,8250 | -4,08% | $5,52B | $16,75M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,1650 | -2,46% | $5,52B | $1,38M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,7150 | -9,17% | $5,51B | $57,65M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $54,9550 | -0,28% | $5,50B | $881,83K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,2050 | -2,44% | $5,49B | $405,75K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,5850 | -1,70% | $5,49B | $547,84K | |
MATX Matsons, Inc. | $186,65 | -0,22% | $5,48B | $94,84K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $14,0590 | -1,55% | $5,48B | $24,87M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $49,9410 | +0,69% | $5,47B | $1,88M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9650 | +0,51% | $5,47B | $222,21K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,5450 | +0,06% | $5,46B | $5,13M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $179,70 | -0,83% | $5,44B | $160,00K |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações