Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174,49 млн | 87 490,90 -- | +0,27 % |
2 ETH/USDT €81,60 млн | 2 925,63 -- | +0,08 % |
3 SOL/USDT €24,11 млн | 123,28 -- | +1,00 % |
4 DOGE/USDT €17,94 млн | 0,12 -- | +0,89 % |
5 NIGHT/USDT €13,07 млн | 0,084 -- | +6,56 % |
6 KAITO/USDT €4,36 млн | 0,55 -- | +11,65 % |
7 ZEC/USDT €17,19 млн | 516,87 -- | +17,33 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €2,76 млн | 0,068 -- | +27,94 % |
2 ZEC/USDT €17,19 млн | 516,87 -- | +17,33 % |
3 UXLINK/USDT €1,51 млн | 0,015 -- | +17,12 % |
4 DASH/USDT €1,77 млн | 44,83 -- | +13,93 % |
5 ZEN/USDT €5,20 млн | 8,89 -- | +12,22 % |
6 KAITO/USDT €4,36 млн | 0,55 -- | +11,65 % |
7 AVNT/USDT €3,25 млн | 0,39 -- | +9,14 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174,49 млн | €1,48 трлн | 87 490,90 +0,27 % |
2 ETH/USDT €81,60 млн | €299,95 млрд | 2 925,63 +0,08 % |
3 BNB/USDT €4,61 млн | €98,28 млрд | 839,90 +0,79 % |
4 XRP/USDT €10,91 млн | €95,22 млрд | 1,85 +0,27 % |
5 USDC/USDT €16,91 млн | €65,00 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €24,11 млн | €58,91 млрд | 123,28 +1,00 % |
7 TRX/USDT €3,14 млн | €22,74 млрд | 0,28 +1,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174,49 млн | €174,49 млн | 87 490,90 +0,27 % |
2 ETH/USDT €81,60 млн | €81,60 млн | 2 925,63 +0,08 % |
3 SOL/USDT €24,11 млн | €24,11 млн | 123,28 +1,00 % |
4 DOGE/USDT €17,94 млн | €17,94 млн | 0,12 +0,89 % |
5 ZEC/USDT €17,19 млн | €17,19 млн | 516,87 +17,33 % |
6 USDC/USDT €16,91 млн | €16,91 млн | 1,00 -0,02 % |
7 NIGHT/USDT €13,07 млн | €13,07 млн | 0,084 +6,56 % |