Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,15 млн | 87 513,40 -- | +0,58 % |
2 ETH/USDT $108,10 млн | 2 922,56 -- | +0,27 % |
3 SOL/USDT $31,10 млн | 123,01 -- | +1,13 % |
4 DOGE/USDT $22,96 млн | 0,12 -- | +1,35 % |
5 NIGHT/USDT $15,33 млн | 0,083 -- | +7,04 % |
6 KAITO/USDT $5,05 млн | 0,55 -- | +13,71 % |
7 ZEC/USDT $19,00 млн | 517,59 -- | +17,67 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,88 млн | 0,069 -- | +31,78 % |
2 UXLINK/USDT $1,74 млн | 0,015 -- | +18,14 % |
3 ZEC/USDT $19,00 млн | 517,59 -- | +17,67 % |
4 DASH/USDT $2,05 млн | 45,20 -- | +16,29 % |
5 ZEN/USDT $5,88 млн | 8,93 -- | +13,99 % |
6 KAITO/USDT $5,05 млн | 0,55 -- | +13,71 % |
7 ZK/USDT $1,44 млн | 0,032 -- | +13,70 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,15 млн | $1,74 трлн | 87 513,40 +0,58 % |
2 ETH/USDT $108,10 млн | $352,52 млрд | 2 922,56 +0,27 % |
3 BNB/USDT $5,70 млн | $115,79 млрд | 840,70 +1,29 % |
4 XRP/USDT $12,62 млн | $111,75 млрд | 1,84 +0,33 % |
5 USDC/USDT $26,55 млн | $76,52 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $31,10 млн | $69,20 млрд | 123,01 +1,13 % |
7 TRX/USDT $3,59 млн | $26,68 млрд | 0,28 +1,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225,15 млн | $225,15 млн | 87 513,40 +0,58 % |
2 ETH/USDT $108,10 млн | $108,10 млн | 2 922,56 +0,27 % |
3 SOL/USDT $31,10 млн | $31,10 млн | 123,01 +1,13 % |
4 USDC/USDT $26,55 млн | $26,55 млн | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $22,96 млн | $22,96 млн | 0,12 +1,35 % |
6 ZEC/USDT $19,00 млн | $19,00 млн | 517,59 +17,67 % |
7 NIGHT/USDT $15,33 млн | $15,33 млн | 0,083 +7,04 % |