Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,59 млн | 87 543,60 -- | +0,28 % |
2 ETH/USDT $100,70 млн | 2 926,15 -- | +0,03 % |
3 SOL/USDT $30,30 млн | 122,95 -- | +0,78 % |
4 DOGE/USDT $22,22 млн | 0,12 -- | +1,00 % |
5 NIGHT/USDT $15,39 млн | 0,084 -- | +7,93 % |
6 KAITO/USDT $5,06 млн | 0,55 -- | +12,61 % |
7 ZEC/USDT $19,32 млн | 517,01 -- | +16,88 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,00 млн | 0,069 -- | +29,75 % |
2 UXLINK/USDT $1,76 млн | 0,015 -- | +19,72 % |
3 ZEC/USDT $19,32 млн | 517,01 -- | +16,88 % |
4 DASH/USDT $2,06 млн | 44,69 -- | +14,27 % |
5 ZEN/USDT $5,99 млн | 8,89 -- | +13,02 % |
6 KAITO/USDT $5,06 млн | 0,55 -- | +12,61 % |
7 ZK/USDT $1,47 млн | 0,031 -- | +10,99 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,59 млн | $1,74 трлн | 87 543,60 +0,28 % |
2 ETH/USDT $100,70 млн | $353,23 млрд | 2 926,15 +0,03 % |
3 BNB/USDT $5,69 млн | $115,77 млрд | 839,90 +0,96 % |
4 XRP/USDT $12,71 млн | $111,93 млрд | 1,84 +0,09 % |
5 USDC/USDT $21,36 млн | $76,51 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $30,30 млн | $69,22 млрд | 122,95 +0,78 % |
7 TRX/USDT $3,66 млн | $26,74 млрд | 0,28 +1,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $213,59 млн | $213,59 млн | 87 543,60 +0,28 % |
2 ETH/USDT $100,70 млн | $100,70 млн | 2 926,15 +0,03 % |
3 SOL/USDT $30,30 млн | $30,30 млн | 122,95 +0,78 % |
4 DOGE/USDT $22,22 млн | $22,22 млн | 0,12 +1,00 % |
5 USDC/USDT $21,36 млн | $21,36 млн | 1,00 -0,03 % |
6 ZEC/USDT $19,32 млн | $19,32 млн | 517,01 +16,88 % |
7 NIGHT/USDT $15,39 млн | $15,39 млн | 0,084 +7,93 % |