Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | A$49,3469 | -0,45 % | A$2,63B | A$40,43K | |
COTY COTY INC | A$2,7064 | -3,50 % | A$2,62B | A$11,01M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | A$18,2299 | -0,76 % | A$2,62B | A$574,32K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | A$57,4382 | -2,17 % | A$2,62B | A$629,57K | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | A$22,8575 | -0,49 % | A$2,62B | A$6,34M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | A$38,4791 | +0,62 % | A$2,61B | A$567,36K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | A$51,4223 | -0,65 % | A$2,61B | A$474,40K | |
FIVN FIVE9, INC. | A$33,5641 | -4,39 % | A$2,61B | A$4,61M | |
CMRE Costamare Inc. | A$21,6515 | -0,84 % | A$2,60B | A$661,93K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | A$10,8818 | +2,11 % | A$2,59B | A$4,09M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | A$15,6637 | -3,87 % | A$2,59B | A$1,90M | |
ZYME Zymeworks Inc. | A$34,1039 | +0,87 % | A$2,59B | A$1,12M | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | A$63,5242 | -1,67 % | A$2,58B | A$323,70K | |
SAM Boston Beer Company | A$232,33 | +2,00 % | A$2,58B | A$288,98K | |
TIC TIC Solutions, Inc | A$11,8915 | +2,17 % | A$2,58B | A$3,00M |
От 2131 до 2145 из 11220 результатов
Цена акции