Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,9761 | -0,46 % | €29,70B | €3,03M | |
NTAP NetApp, Inc | €156,12 | +3,09 % | €29,65B | €2,95M | |
EQT EQT CORP | €47,2572 | +0,24 % | €29,62B | €4,15M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,7128 | -1,10 % | €29,27B | €94,46K | |
RDDT Reddit, Inc. | €143,80 | -1,38 % | €29,21B | €2,90M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91,4794 | -10,20 % | €29,21B | €15,22M | Торговать |
RBLX Roblox Corporation | €37,4109 | -3,58 % | €29,10B | €7,61M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43,9636 | -0,43 % | €28,89B | €2,93M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134,41 | +3,03 % | €28,86B | €1,72M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14,6143 | -2,14 % | €28,60B | €33,04M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13,7392 | -1,82 % | €28,59B | €25,98M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,6296 | -5,57 % | €28,52B | €68,92K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274,43 | +2,34 % | €28,42B | €2,32M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,3970 | +0,57 % | €28,37B | €3,54M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €286,00 | -1,42 % | €28,32B | €650,10K |
От 421 до 435 из 11220 результатов
Цена акции