Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | AED6,6483 | -0,55 % | AED279,70M | AED122,52K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | AED29,4032 | +0,06 % | AED278,92M | AED11,54K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38,0900 | +0,00 % | AED277,12M | AED83,03K | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | AED36,6539 | +0,09 % | AED275,24M | AED1,20K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | AED2,1737 | +0,42 % | AED274,52M | AED231,68K | |
MHH Mastech Digital, Inc. | AED23,4237 | +4,11 % | AED273,67M | AED47,55K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | AED37,0065 | +0,05 % | AED273,41M | AED93,48K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | AED4,9587 | -6,25 % | AED273,25M | AED1,07M | |
NDLS Noodles & Company Class A | AED47,3830 | -2,86 % | AED272,69M | AED111,19K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | AED2,8026 | -2,49 % | AED272,54M | AED71,55K | |
AVD American Vanguard Corporation | AED9,0946 | -4,77 % | AED271,08M | AED1,23M | |
UFI UNIFI, Inc. New | AED15,7943 | +0,70 % | AED271,04M | AED195,81K | |
XBIT XBiotech Inc | AED8,7787 | -0,83 % | AED271,00M | AED165,79K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | AED30,0092 | +1,11 % | AED270,40M | AED91,74K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | AED5,7851 | -3,96 % | AED270,12M | AED38,11K |
От 4741 до 4755 из 11220 результатов
Цена акции