Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,2299 | -0,42 % | -- | $13,66K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,7600 | -3,37 % | -- | $77,69K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,4250 | -0,28 % | -- | $1,12M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,62 % | -- | $254,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4700 | -0,38 % | -- | $5,48K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -6,09 % | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6900 | -0,31 % | -- | $10,10K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,4000 | -3,13 % | -- | $40,59K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $34,0650 | -7,44 % | -- | $24,32K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7500 | +0,34 % | -- | $809,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,0901 | -0,42 % | -- | $38,63K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8250 | +0,03 % | -- | $371,93K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,2700 | -0,58 % | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $88,4150 | +0,13 % | -- | $16,66K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $53,2102 | +5,51 % | -- | $493,15K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции