Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | AED296,24 | -3,75 % | AED75,25B | AED15,55M | |
IOT Samsara Inc. | AED131,60 | -4,10 % | AED74,88B | AED29,23M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | AED1 207,28 | +2,38 % | AED74,86B | AED3,89M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | AED840,07 | +6,51 % | AED74,76B | AED3,46M | |
VLTO Veralto Corporation | AED310,98 | +2,72 % | AED74,17B | AED7,81M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | AED567,79 | +2,14 % | AED74,01B | AED5,06M | |
ULS UL Solutions Inc. | AED356,27 | -0,79 % | AED73,66B | AED2,83M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | AED66,7719 | -5,26 % | AED73,12B | AED89,10M | |
RBA RB Global, Inc. | AED375,03 | -2,61 % | AED72,77B | AED4,62M | |
EFX Equifax, Incorporated | AED627,92 | -2,92 % | AED72,50B | AED5,90M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | AED176,23 | -1,40 % | AED72,03B | AED8,16M | |
TU Telus Corporation | AED45,8011 | -0,72 % | AED71,97B | AED24,11M | |
PKG Packaging Corp of America | AED824,16 | -0,20 % | AED71,63B | AED1,68M | |
RS Reliance, Inc. | AED1 450,35 | +0,84 % | AED71,39B | AED848,15K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | AED268,86 | -0,05 % | AED71,31B | AED9,76M |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции