Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5232 | -2,21 % | -- | $4,63K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | -0,11 % | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | -0,14 % | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | -0,59 % | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $754,22 | -1,16 % | -- | $10,07M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5828 | -0,14 % | -- | $6,22K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8598 | -0,22 % | -- | $11,60K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2400 | -0,02 % | -- | $30,77K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $140,00 | -0,98 % | -- | $2,05M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,83 | -0,71 % | -- | $597,81K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $187,33 | -2,09 % | -- | $74,73K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,30 | -0,01 % | -- | $1,47M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125,34 | -2,30 % | -- | $3,99M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | -1,30 % | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,34 | -0,83 % | -- | $46,11K |
От 7321 до 7335 из 11220 результатов
Цена акции