Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,2590 | -0,40 % | -- | $6,72K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $25,7990 | -0,31 % | -- | $150,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $27,2990 | -0,20 % | -- | $45,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7700 | +0,02 % | -- | $10,30K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,9000 | +0,24 % | -- | $4,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $27,0750 | +0,00 % | -- | $1,46K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $30,1500 | +1,78 % | -- | $662,00 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $152,16 | +0,35 % | -- | $1,14K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $39,5700 | -0,81 % | -- | $4,76K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $60,2290 | +0,38 % | -- | $2,20K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $34,4760 | +0,11 % | -- | $772,00 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $33,9960 | +0,02 % | -- | $85,68K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $37,6450 | -1,19 % | -- | $48,34K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | $30,0300 | -0,32 % | -- | $1,39K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | $23,7650 | +0,19 % | -- | $110,00 |
От 9301 до 9315 из 11220 результатов
Цена акции