أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 10.5900$ | -3.29% | 221.19M$ | 149.06K$ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 4.5500$ | -13.00% | 221.10M$ | 2.88M$ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.7700$ | -3.44% | 220.64M$ | 1.14M$ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.1500$ | -0.69% | 220.58M$ | 7.67K$ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 48.9800$ | +1.22% | 220.49M$ | 54.92K$ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 11.5000$ | -0.17% | 220.13M$ | 43.40K$ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.9050$ | -4.75% | 219.84M$ | 1.14M$ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 4.5200$ | -0.11% | 219.57M$ | 165.23K$ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 12.4900$ | +8.70% | 218.34M$ | 147.11K$ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.6100$ | -7.77% | 217.49M$ | 654.13K$ | |
EGG Enigmatig Limited | 9.5000$ | -9.61% | 217.47M$ | 77.14K$ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 10.1100$ | +0.00% | 217.35M$ | 25.03K$ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 6.6800$ | -6.05% | 216.69M$ | 103.58K$ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.4300$ | +2.53% | 216.39M$ | 630.95K$ | |
III Information Services Group, Inc. | 4.3200$ | -4.64% | 215.75M$ | 292.47K$ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم