Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | €79,2304 | +1,67% | €89,36B | €3,84M | |
CDNS Cadence Design Systems | €354,53 | +0,90% | €89,05B | €2,58M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | €215,29 | +0,55% | €88,98B | €1,87M | |
BN Brookfield Corporation | €38,5462 | +2,00% | €87,69B | €3,88M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €43,9901 | +2,74% | €87,30B | €3,35M | |
FTNT Fortinet, Inc. | €128,87 | +2,15% | €87,05B | €4,64M | |
TT Trane Technologies plc | €400,44 | -0,19% | €85,91B | €1,02M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | €94,3703 | +2,02% | €85,66B | €917,33K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | €331,87 | +2,29% | €85,29B | €990,48K | |
CME CME Group Inc. | €220,54 | +1,37% | €85,11B | €3,17M | |
FDX FedEx Corporation | €285,80 | +2,28% | €84,60B | €1,63M | |
BNS Bank of Nova Scotia | €70,0931 | +1,41% | €84,52B | €1,42M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | €125,17 | +3,39% | €82,41B | €3,12M | |
DUK Duke Energy Corporation | €105,31 | +1,02% | €82,39B | €2,99M | |
MDT Medtronic plc | €70,5926 | +5,16% | €81,61B | €17,09M |
Результати 151 — 165 з 11220
Ціна акції