Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8,8000 | -0,11% | $1,95B | $1,48M | |
AVEX AEVEX Corp. | $27,1200 | -1,95% | $1,95B | $1,89K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $11,6600 | +0,00% | $1,94B | $2,18M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,3550 | +0,03% | $1,94B | $32,00 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16,6200 | +0,00% | $1,94B | $3,76K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $36,7000 | +0,00% | $1,93B | $287,29K | |
WB Weibo Corporation | $7,9100 | +0,00% | $1,93B | $2,50K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $174,70 | +0,00% | $1,92B | $149,14K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18,7000 | +0,38% | $1,92B | $148,00 | |
OFG OFG BANCORP | $44,7300 | +0,00% | $1,92B | $62,00 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $29,4450 | -0,05% | $1,92B | $149,00 | |
EZPW Ezcorp Inc | $31,8100 | -0,09% | $1,92B | $107,00 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38,3900 | +0,05% | $1,91B | $54,00 | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,8800 | +0,00% | $1,91B | $10,60K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $35,2000 | +0,40% | $1,91B | $398,60K |
Результати 2101 — 2115 з 11220
Ціна акції