Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,4713 | -0,59% | -- | €24,34K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8601 | +0,08% | -- | €77,40K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3564 | +0,04% | -- | €39,35K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6750 | +0,16% | -- | €359,47K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,5260 | +0,80% | -- | €14,11K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,0737 | +0,50% | -- | €6,83K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5200 | +0,01% | -- | €4,08K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,9977 | -0,38% | -- | €1,38M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51,1666 | +1,33% | -- | €1,09M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,0528 | +1,32% | -- | €36,87K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,0876 | +0,70% | -- | €582,59K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,3920 | -1,27% | -- | €2,17M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,8738 | +0,97% | -- | €204,38K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €81,0553 | +0,20% | -- | €3,04M | Торгувати |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,4685 | +0,36% | -- | €94,70K |
Результати 6331 — 6345 з 11220
Ціна акції