Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | €29,4053 | +0,16% | -- | €3,23K | |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | €29,0173 | -0,25% | -- | €175,27K | |
HTUS Hull Tactical US ETF | €38,1687 | -0,39% | -- | €4,64K | |
HULL Corgi Shipping & Global Logistics ETF | €21,7188 | -0,52% | -- | €17,08K | |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | €33,2507 | -0,91% | -- | €84,58K | |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | €33,5741 | -0,09% | -- | €1,29K | |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | €37,6040 | -0,08% | -- | €77,26K | |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | €36,0098 | +0,76% | -- | €20,69K | |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | €32,4748 | +0,00% | -- | €1,724 | |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | €25,5772 | -0,62% | -- | €1,724 | |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | €40,1139 | -0,20% | -- | €6,51K | |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | €42,6099 | -0,25% | -- | €10,68K | |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | €24,1114 | -0,16% | -- | €104,04K | |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | €25,6211 | +0,05% | -- | €726,83 | |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | €44,2179 | -0,05% | -- | €455,64K |
Результати 7006 — 7020 з 11220
Ціна акції