Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,2226 | -0,80% | -- | $160,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $224,65 | -1,61% | -- | $940,43K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,3341 | -1,15% | -- | $12,09K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92,4600 | -0,85% | -- | $2,00M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0039 | -0,47% | -- | $3,89K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6350 | -0,51% | -- | $6,02K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4000 | -0,70% | -- | $24,30K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,0000 | -0,64% | -- | $33,31K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4570 | -0,76% | -- | $15,09K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1824 | -0,79% | -- | $14,91K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,2002 | -0,82% | -- | $10,17K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,1800 | -0,79% | -- | $10,59K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7931 | -0,81% | -- | $2,42K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $68,0217 | -2,90% | -- | $5,75K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,8700 | -0,09% | -- | $181,03K |
Результати 7291 — 7305 з 11220
Ціна акції