Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | -1,07% | -- | $5,01K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,11 | -1,56% | -- | $29,05M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,8250 | -1,30% | -- | $265,53K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | -0,34% | -- | $9,89K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3800 | -2,42% | -- | $60,07K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $210,18 | -2,24% | -- | $583,80K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $375,00 | -1,93% | -- | $513,91K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,02 | -1,05% | -- | $750,79K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | -0,26% | -- | $1,20M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $156,94 | -3,03% | -- | $286,45K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | -0,76% | -- | $142,08K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,01% | -- | $89,26K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $294,00 | -2,29% | -- | $450,48K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4400 | +0,87% | -- | $485,25K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | -1,08% | -- | $8,09K |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції