Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $27,8000 | -0,05% | -- | $81,94K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $27,7000 | -0,61% | -- | $6,14K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,3100 | +0,00% | -- | $86,59K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,3100 | -0,26% | -- | $324,69K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $37,3600 | -0,84% | -- | $10,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $119,66 | -14,80% | -- | $139,27K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $30,0950 | -0,39% | -- | $18,16K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $24,1700 | -0,32% | -- | $1,58K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $30,7400 | -10,80% | -- | $2,28M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $5,7400 | +11,03% | -- | $2,00M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,2257 | +0,19% | -- | $1,53K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $71,5200 | -1,58% | -- | $22,00K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $25,9959 | -0,32% | -- | $50,00 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $637,91 | +0,90% | -- | $9,79M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $67,8400 | +0,91% | -- | $156,65K |
Результати 8926 — 8940 з 11220
Ціна акції