Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | €7,3597 | +1,44% | -- | €201,47K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56,9776 | -0,57% | -- | €14,86K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €34,8156 | +0,00% | -- | €0,8622 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €55,2429 | +0,33% | -- | €375,67K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,9113 | -0,17% | -- | €8,65K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,8677 | -0,78% | -- | €3,55K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43,3859 | -0,02% | -- | €0,8622 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36,3883 | -0,58% | -- | €994,97 | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43,6575 | -0,07% | -- | €105,59K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90,3094 | -0,26% | -- | €28,30K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €40,9588 | -0,25% | -- | €133,64 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,9358 | -0,32% | -- | €29,92K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,1134 | -0,24% | -- | €23,11K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €68,2612 | -0,40% | -- | €64,43K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,7639 | -0,35% | -- | €120,67K |
Результати 9511 — 9525 з 11220
Ціна акції