Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,7460 | +0,24% | -- | $1,94M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6620 | -1,52% | -- | $182,44K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00% | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,6640 | -0,31% | -- | $1,64M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,95 | +0,13% | -- | $226,97K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,7750 | +0,37% | -- | $346,27K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,41 | -0,49% | -- | $40,89K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,63 | -1,08% | -- | $743,57K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,22 | +0,19% | -- | $584,76K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694,89 | -0,48% | -- | $3,71M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,4020 | -0,68% | -- | $1,38M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,50 | -0,28% | -- | $42,40K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302,08 | -0,79% | -- | $189,66K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,0600 | -0,49% | -- | $12,31K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,61 | -0,78% | -- | $247,24K |
Результати 9631 — 9645 з 11220
Ціна акції