Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,9171 | -0,08% | €2,59B | €861,80 | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,8728 | +0,00% | €2,59B | €419,69 | |
TTAM Titan America SA | €13,6940 | +0,00% | €2,58B | €239,74K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €113,64 | +0,00% | €2,56B | €44,81 | |
PATK Patrick Industries Inc | €78,1049 | -0,02% | €2,56B | €36,19 | |
SDRL Seadrill Limited | €39,4353 | -0,15% | €2,56B | €12,92 | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,4584 | +0,01% | €2,56B | €655,99K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,7617 | +1,93% | €2,56B | €28,43 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €160,50 | -0,05% | €2,56B | €127,32K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2569 | -0,16% | €2,56B | €336,60K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39,3498 | +0,53% | €2,55B | €25,85 | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,0640 | +0,00% | €2,55B | €1,80M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103,85 | -0,10% | €2,55B | €85,45K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,4647 | +0,35% | €2,54B | €614,46 | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,1409 | -0,28% | €2,54B | €0,8618 |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu