Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | R$375,11 | +0,59% | R$14,47B | R$1,62M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | R$524,10 | +1,73% | R$14,41B | R$844,89K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | R$189,79 | -0,80% | R$14,40B | R$680,05K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | R$361,29 | -0,41% | R$14,39B | R$13,40M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | R$129,29 | +3,88% | R$14,38B | R$5,56M | |
EXPO Exponent Inc | R$302,16 | +2,01% | R$14,37B | R$3,08M | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | R$113,54 | +0,90% | R$14,36B | R$3,84M | |
DX Dynex Capital, Inc. | R$66,0908 | +1,72% | R$14,30B | R$15,31M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | R$287,78 | -0,94% | R$14,30B | R$3,37M | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | R$63,0936 | +1,72% | R$14,30B | R$25,57M | |
WHR Whirlpool Corp. | R$202,84 | -1,92% | R$14,29B | R$19,73M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | R$119,81 | +9,34% | R$14,29B | R$29,60M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | R$417,98 | +1,14% | R$14,27B | R$1,26M | |
RH RH | R$780,14 | +0,74% | R$14,25B | R$2,96M | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | R$63,4086 | +1,81% | R$14,23B | R$9,75M |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu