Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,44 | -1,44% | €76,45B | €2,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €205,20 | -8,85% | €76,36B | €9,75M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,99 | -8,21% | €75,91B | €7,63M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,0353 | +0,90% | €75,27B | €6,65M | |
AMT American Tower Corporation | €158,87 | -0,69% | €75,10B | €4,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5958 | -2,67% | €74,88B | €18,37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7918 | +0,94% | €74,27B | €4,12M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,4325 | -3,68% | €74,27B | €6,06M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1.412,05 | -2,10% | €74,11B | €468,86K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €223,21 | -5,06% | €73,69B | €3,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €339,95 | +1,35% | €73,61B | €1,27M | |
USB U.S. Bancorp | €45,9639 | -2,36% | €73,41B | €6,95M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,1313 | -7,74% | €73,21B | €20,56M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | €188,00 | +2,89% | €73,21B | €2,05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4794 | +1,86% | €72,54B | €7,67M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu