Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €460,40 | +2,39% | €725,58B | €25,35M | Giao dịch |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259,76 | +0,11% | €691,48B | €6,03M | |
ORCL Oracle Corp | €188,76 | -10,50% | €559,87B | €20,40M | Giao dịch |
ASML ASML Holding NV | €1.485,92 | +1,06% | €535,93B | €1,57M | Giao dịch |
V VISA Inc. | €270,96 | -0,96% | €535,12B | €7,74M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €132,27 | +2,57% | €519,12B | €12,38M | |
INTC Intel Corp | €96,3509 | +3,54% | €496,95B | €102,50M | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | €193,74 | +0,81% | €467,67B | €5,60M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109,61 | -0,68% | €409,22B | €25,85M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | €407,77 | -0,99% | €376,32B | €4,50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €835,95 | +1,60% | €365,69B | €1,87M | Giao dịch |
CAT Caterpillar Inc. | €798,83 | +1,83% | €347,82B | €2,16M | |
LRCX Lam Research Corp | €296,49 | +2,83% | €343,07B | €7,57M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187,96 | +1,21% | €331,65B | €4,88M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €344,97 | -0,65% | €325,34B | €10,32M | Giao dịch |
16-30 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu