Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | A$14,2193 | -0,20% | A$274,02M | A$8,98K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | A$1,1747 | -1,44% | A$273,89M | A$687,22K | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | A$2,1455 | +0,72% | A$273,86M | A$10,14K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | A$22,5770 | -3,82% | A$273,08M | A$100,03K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | A$34,3003 | -2,43% | A$271,96M | A$44,65K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | A$2,5802 | -6,60% | A$271,37M | A$863,33K | |
COOK Traeger, Inc. | A$86,7883 | -9,62% | A$271,34M | A$55,76K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | A$15,5235 | +0,64% | A$271,21M | A$183,98K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | A$20,2071 | +0,21% | A$271,10M | A$69,19K | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | A$11,9196 | -1,73% | A$270,28M | A$112,71K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | A$9,7951 | -6,49% | A$269,70M | A$3,92M | |
MINE Mayfair Gold Corp. | A$4,1368 | +0,00% | A$269,26M | A$86,35K | |
BRCC BRC Inc. | A$2,1035 | -3,85% | A$269,08M | A$1,77M | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | A$27,5692 | -0,36% | A$268,92M | A$16,87K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | A$10,6715 | -0,39% | A$268,43M | A$107,90K |
4141-4155 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu