Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8027 | -0,17% | -- | €24,56K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1423 | -0,31% | -- | €53,65K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,4060 | +0,19% | -- | €35,84K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,4024 | +0,45% | -- | €7,27K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2531 | +0,01% | -- | €7,55K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1411 | +0,00% | -- | €189,05K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,2179 | +0,95% | -- | €59,41 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,6130 | +1,19% | -- | €694,04 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,7072 | +0,91% | -- | €2,08K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,8360 | +1,10% | -- | €26,14K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,2359 | +0,81% | -- | €1,97K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3985 | +0,10% | -- | €26,34K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8645 | +0,12% | -- | €128,01K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5406 | +0,10% | -- | €86,55K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6649 | +1,35% | -- | €160,89K |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu