Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,7157 | -0,35% | -- | €2,17K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €188,52 | -1,96% | -- | €7,49K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €62,9475 | -0,70% | -- | €4,47K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,7028 | -1,32% | -- | €69,86K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,3399 | -0,25% | -- | €40,52 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,0793 | -0,72% | -- | €451,79 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €240,16 | -3,29% | -- | €1,73M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,2480 | -0,59% | -- | €934,62 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,8397 | +3,40% | -- | €10,60M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €91,6394 | -0,15% | -- | €4,70K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €32,1083 | +3,59% | -- | €7,24M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,5712 | -1,45% | -- | €1,11K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €647,63 | -1,11% | -- | €44,59M | Giao dịch |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,1585 | -0,66% | -- | €6,897 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,5515 | -0,84% | -- | €2,85K |
9046-9060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu