Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,4951 | -1,24% | -- | €5,15K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,0409 | -0,71% | -- | €31,56K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,6344 | -0,03% | -- | €1,19K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €46,4122 | +1,09% | -- | €14,68K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,4210 | -2,59% | -- | €2,04K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €32,2204 | +1,03% | -- | €1,90K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €41,5580 | -0,88% | -- | €162,46K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0198 | -0,33% | -- | €13,31K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,6058 | +0,89% | -- | €35,66K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,2838 | -0,12% | -- | €972,56 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €51,7406 | +1,44% | -- | €47,42K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3043 | -1,37% | -- | €8,26K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,7467 | +0,01% | -- | €333,68K | |
SUIL 2x Sui ETF | €7,3849 | -3,17% | -- | €9,95K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €18,5804 | +0,65% | -- | €1,42K |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu