Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $22,5500 | -4,89% | -- | $5,00K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1349 | +0,14% | -- | $100,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1900 | -0,12% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $27,0900 | +0,15% | -- | $21,36K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,1150 | +0,08% | -- | $3,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $19,2000 | -17,80% | -- | $153,01K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $29,1000 | +19,62% | -- | $35,60K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,9400 | -0,95% | -- | $269,40K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $26,8400 | -2,19% | -- | $4,41M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $32,4000 | -1,47% | -- | $4,21K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,7600 | -0,80% | -- | $2,21K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $24,7400 | -0,66% | -- | $15,65K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $23,8500 | -1,32% | -- | $12,84K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $28,5000 | +8,32% | -- | $16,21K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $27,6700 | -9,96% | -- | $109,81K |
10021-10035 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu