Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | AED179,98 | +1,03% | AED17,67B | AED433,42 | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | AED377,12 | -0,18% | AED17,67B | AED44,07 | |
UNF Unifirst Corp | AED962,39 | -0,98% | AED17,63B | AED7,346 | |
LBRT Liberty Energy Inc. | AED114,27 | +0,16% | AED17,53B | AED1,87K | |
CNX CNX Resources Corporation | AED123,05 | -0,21% | AED17,50B | AED2,60K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | AED188,28 | +1,09% | AED17,49B | AED28,37K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | AED494,47 | +0,55% | AED17,48B | AED3,673 | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | AED91,4969 | -0,16% | AED17,42B | AED11,01 | |
KVYO Klaviyo, Inc. | AED57,3738 | -0,45% | AED17,41B | AED38,55K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | AED109,46 | +0,17% | AED17,39B | AED2,21K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED295,87 | -1,04% | AED17,37B | AED121,21 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | AED56,9147 | +0,10% | AED17,36B | AED50,62K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | AED4.070,20 | +0,69% | AED17,35B | AED3,673 | |
CLSK CLEANSPARK INC | AED64,7200 | +0,06% | AED17,23B | AED1,38M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | AED65,0139 | +1,26% | AED17,23B | AED2,93M |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu