热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $438.28万 | 0.33 -- | +45.25% |
2 GRASS/USDT $223.80万 | 0.42 -- | +32.49% |
3 NEAR/USDT $934.48万 | 1.94 -- | +15.40% |
4 LIT/USDT $1,556.34万 | 1.41 -- | +12.53% |
5 VELODROME/USDT $5.48万 | 0.017 -- | +12.22% |
6 YB/USDT $46.43万 | 0.12 -- | +11.49% |
7 BABY/USDT $66.27万 | 0.016 -- | +10.61% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $36.76万 | 0.48 -- | -15.59% |
2 ARG/USDT $44.41万 | 0.56 -- | -13.70% |
3 SPACE/USDT $200.45万 | 0.0083 -- | -9.82% |
4 XCH/USDT $63.04万 | 3.37 -- | -7.50% |
5 SAHARA/USDT $38.54万 | 0.034 -- | -6.05% |
6 SD/USDT $64.33万 | 0.17 -- | -5.63% |
7 PROMPT/USDT $74.41万 | 0.036 -- | -4.65% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,202.96万 | -- | 0.65 +3.27% |
2 EDGE/USDT $104.28万 | -- | 1.49 +10.11% |
3 MEGA/USDT $300.92万 | -- | 0.086 +5.83% |
4 RLUSD/USDT $1,564.37万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT $223.80万 | -- | 0.42 +32.49% |
6 CHIP/USDT $58.25万 | -- | 0.048 -3.57% |
7 OFC/USDT $104.77万 | -- | 0.049 -2.97% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.84亿 | $4.84亿 | 77,655.20 +0.24% |
2 ETH/USDT $4.59亿 | $4.59亿 | 2,133.20 +0.28% |
3 HYPE/USDT $9,251.17万 | $9,251.17万 | 58.05 +7.22% |
4 SOL/USDT $6,167.01万 | $6,167.01万 | 87.28 +1.41% |
5 USDG/USDT $4,879.64万 | $4,879.64万 | 1.00 +0.00% |
6 DOGE/USDT $3,812.24万 | $3,812.24万 | 0.10 +1.94% |
7 USDC/USDT $3,679.59万 | $3,679.59万 | 1.00 -0.01% |