热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.87亿 | 70,915.00 -- | +0.57% |
2 ETH/USDT $5.21亿 | 2,093.69 -- | +0.43% |
3 PI/USDT $8,600.53万 | 0.21 -- | -20.58% |
4 TRUMP/USDT $8,900.08万 | 3.86 -- | +31.83% |
5 SOL/USDT $1.35亿 | 88.16 -- | +1.43% |
6 DOGE/USDT $1.27亿 | 0.095 -- | +1.02% |
7 TURBO/USDT $445.29万 | 0.0011 -- | -9.54% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $8,900.08万 | 3.86 -- | +31.83% |
2 TRA/USDT $49.80万 | 0.30 -- | +29.71% |
3 PIXEL/USDT $1,247.09万 | 0.012 -- | +22.97% |
4 PHA/USDT $104.62万 | 0.034 -- | +15.53% |
5 GALFT/USDT $43.05万 | 1.86 -- | +15.19% |
6 KMNO/USDT $46.91万 | 0.022 -- | +12.32% |
7 DOOD/USDT $165.38万 | 0.0032 -- | +12.00% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PI/USDT $8,600.44万 | 0.21 -- | -20.58% |
2 RESOLV/USDT $227.60万 | 0.083 -- | -12.70% |
3 RIO/USDT $18.27万 | 0.041 -- | -9.61% |
4 TURBO/USDT $445.28万 | 0.0011 -- | -9.54% |
5 BABY/USDT $44.36万 | 0.013 -- | -7.85% |
6 AGLD/USDT $40.34万 | 0.24 -- | -7.16% |
7 MORPHO/USDT $52.22万 | 1.85 -- | -7.10% |
新币榜
更多市值榜
更多