
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | €0.17468 | €0.17628 | €0.17628 | €0.17375 | €1,272.85 |
2026/02/27 | €0.17654 | €0.18136 | €0.17561 | €0.17222 | €1.43万 |
2026/02/26 | €0.18255 | €0.18864 | €0.17798 | €0.17671 | €2.69万 |
2026/02/25 | €0.17485 | €0.18229 | €0.18111 | €0.16960 | €1.16万 |
2026/02/24 | €0.17315 | €0.17713 | €0.17400 | €0.16774 | €8.08万 |
2026/02/23 | €0.18669 | €0.18669 | €0.17586 | €0.17586 | €1.44万 |
2026/02/22 | €0.20117 | €0.20117 | €0.18619 | €0.18551 | €6,967.24 |
2026/02/21 | €0.20277 | €0.20387 | €0.20142 | €0.19939 | €4,426.57 |
2026/02/20 | €0.19786 | €0.20057 | €0.19880 | €0.19372 | €2,877.02 |
2026/02/19 | €0.20294 | €0.20447 | €0.19770 | €0.19363 | €7,225.34 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7416。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




