
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/16 | €0.018078 | €0.018086 | €0.017952 | €0.017674 | €3.02万 |
2026/02/15 | €0.018634 | €0.019022 | €0.018120 | €0.017825 | €8.28万 |
2026/02/14 | €0.017783 | €0.018643 | €0.018609 | €0.017716 | €8.17万 |
2026/02/13 | €0.017117 | €0.017926 | €0.017758 | €0.016940 | €5.64万 |
2026/02/12 | €0.016359 | €0.017935 | €0.017151 | €0.016215 | €25.97万 |
2026/02/11 | €0.016822 | €0.016949 | €0.016308 | €0.015861 | €3.97万 |
2026/02/10 | €0.017092 | €0.017733 | €0.016856 | €0.016671 | €6.01万 |
2026/02/09 | €0.016991 | €0.017488 | €0.017143 | €0.016502 | €5.92万 |
2026/02/08 | €0.017556 | €0.017985 | €0.017033 | €0.016966 | €6.23万 |
2026/02/07 | €0.017345 | €0.018078 | €0.017665 | €0.016839 | €8.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.6856。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




