
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/24 | €0.010226 | €0.010446 | €0.010022 | €0.0099113 | €13.06万 |
2026/02/23 | €0.010565 | €0.010608 | €0.010217 | €0.0097585 | €29.46万 |
2026/02/22 | €0.010812 | €0.011992 | €0.010565 | €0.010480 | €62.24万 |
2026/02/21 | €0.010446 | €0.011066 | €0.010829 | €0.010294 | €30.82万 |
2026/02/20 | €0.011151 | €0.011202 | €0.010455 | €0.010098 | €36.89万 |
2026/02/19 | €0.012773 | €0.013538 | €0.011185 | €0.010981 | €91.32万 |
2026/02/18 | €0.013920 | €0.014897 | €0.012790 | €0.012077 | €169.90万 |
2026/02/17 | €0.012264 | €0.014030 | €0.013886 | €0.012120 | €111.65万 |
2026/02/16 | €0.011618 | €0.013410 | €0.012281 | €0.011500 | €138.46万 |
2026/02/15 | €0.011219 | €0.012510 | €0.011618 | €0.011151 | €42.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093423。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




