
追踪 ICON 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ICON 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.071783 | €0.073680 | €0.064473 | €0.062489 | €23.03万 | 
2025/11/02  | €0.074594 | €0.075020 | €0.071966 | €0.071313 | €11.60万 | 
2025/11/01  | €0.071844 | €0.074976 | €0.074393 | €0.069947 | €7.67万 | 
2025/10/31  | €0.070234 | €0.072679 | €0.071879 | €0.068250 | €11.93万 | 
2025/10/30  | €0.076038 | €0.078248 | €0.070347 | €0.070269 | €24.98万 | 
2025/10/29  | €0.079736 | €0.080232 | €0.076360 | €0.075055 | €14.76万 | 
2025/10/28  | €0.080502 | €0.081816 | €0.079649 | €0.078553 | €11.51万 | 
2025/10/27  | €0.080511 | €0.082852 | €0.080433 | €0.079232 | €7.92万 | 
2025/10/26  | €0.078205 | €0.080763 | €0.080737 | €0.077648 | €5.23万 | 
2025/10/25  | €0.077848 | €0.079014 | €0.078266 | €0.077517 | €4.19万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易ICON 价格历史常见问题
在 ICON 的价格历史中,ICON 历史最高价格为 €11.3126。
了解 ICON 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ICON 在市场中的波动以及深入了解 ICON 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



