
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/23 | AED1.3702 | AED1.4125 | AED1.3405 | AED1.3276 | AED942.49萬 |
2025/12/22 | AED1.2597 | AED1.3941 | AED1.3688 | AED1.2513 | AED797.09萬 |
2025/12/21 | AED1.2917 | AED1.3148 | AED1.2593 | AED1.2450 | AED443.46萬 |
2025/12/20 | AED1.2718 | AED1.3085 | AED1.2894 | AED1.2696 | AED443.42萬 |
2025/12/19 | AED1.3291 | AED1.3412 | AED1.2722 | AED1.2182 | AED775.68萬 |
2025/12/18 | AED1.3034 | AED1.3357 | AED1.3269 | AED1.2696 | AED785.18萬 |
2025/12/17 | AED1.3636 | AED1.3725 | AED1.3034 | AED1.2983 | AED535.69萬 |
2025/12/16 | AED1.3240 | AED1.3666 | AED1.3636 | AED1.2821 | AED710.92萬 |
2025/12/15 | AED1.4018 | AED1.4198 | AED1.3273 | AED1.3100 | AED552.51萬 |
2025/12/14 | AED1.4823 | AED1.4874 | AED1.4018 | AED1.4004 | AED334.22萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 AED231.37。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




