
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/29 | €0.11886 | €0.12931 | €0.12336 | €0.11657 | €55.56萬 |
2025/12/28 | €0.11877 | €0.12039 | €0.11877 | €0.11818 | €11.76萬 |
2025/12/27 | €0.11750 | €0.12812 | €0.11886 | €0.11580 | €53.58萬 |
2025/12/26 | €0.12098 | €0.12455 | €0.11741 | €0.11690 | €36.62萬 |
2025/12/25 | €0.11104 | €0.12481 | €0.12090 | €0.11070 | €31.60萬 |
2025/12/24 | €0.11240 | €0.11470 | €0.11113 | €0.10994 | €18.57萬 |
2025/12/23 | €0.11444 | €0.11877 | €0.11249 | €0.11079 | €28.40萬 |
2025/12/22 | €0.11079 | €0.11775 | €0.11427 | €0.11045 | €44.99萬 |
2025/12/21 | €0.11368 | €0.11818 | €0.11096 | €0.10892 | €43.63萬 |
2025/12/20 | €0.11087 | €0.11453 | €0.11368 | €0.11070 | €27.73萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.0866。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




