
追蹤 Scroll 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Scroll 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | £0.059746 | £0.060616 | £0.058532 | £0.058287 | £8.76萬 |
2026/01/10 | £0.059433 | £0.060840 | £0.059746 | £0.057609 | £8.86萬 |
2026/01/09 | £0.057952 | £0.060371 | £0.059388 | £0.057386 | £16.18萬 |
2026/01/08 | £0.058525 | £0.059768 | £0.057952 | £0.056329 | £15.19萬 |
2026/01/07 | £0.061420 | £0.062113 | £0.058495 | £0.058220 | £19.59萬 |
2026/01/06 | £0.059135 | £0.063996 | £0.061413 | £0.058435 | £32.16萬 |
2026/01/05 | £0.060073 | £0.060721 | £0.059180 | £0.057148 | £19.05萬 |
2026/01/04 | £0.057624 | £0.060110 | £0.059887 | £0.057341 | £10.09萬 |
2026/01/03 | £0.056991 | £0.058904 | £0.057624 | £0.056113 | £16.05萬 |
2026/01/02 | £0.056961 | £0.057676 | £0.057185 | £0.055957 | £23.03萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Scroll 價格歷史常見問題
在 Scroll 的價格歷史中,Scroll 歷史最高價格為 £1.0740。
瞭解 Scroll 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Scroll 在市場中的波動以及深入瞭解 Scroll 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




