العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.90 مليار$ | 75,500.00 -- | -1.87% |
2 ETHUSDT 7.90 مليار$ | 2,060.31 -- | -2.96% |
3 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.24 -- | +113.67% |
4 BEATUSDT 477.08 مليون$ | 1.42 -- | +32.54% |
5 EDENUSDT 151.10 مليون$ | 0.10 -- | -35.15% |
6 LABUSDT 86.06 مليون$ | 4.57 -- | +1.13% |
7 BILLUSDT 222.23 مليون$ | 0.09 -- | +34.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.24 -- | +113.67% |
2 BILLUSDT 222.30 مليون$ | 0.09 -- | +34.62% |
3 BEATUSDT 476.77 مليون$ | 1.42 -- | +32.46% |
4 GMTUSDT 109.75 مليون$ | 0.01 -- | +16.79% |
5 UBUSDT 67.30 مليون$ | 0.13 -- | +9.18% |
6 STABLEUSDT 7.72 مليون$ | 0.03 -- | +7.34% |
7 AIUSDT 58.64 مليون$ | 0.03 -- | +7.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 151.10 مليون$ | 0.10 -- | -35.15% |
2 CHZUSDT 44.85 مليون$ | 0.04 -- | -13.77% |
3 OPGUSDT 12.86 مليون$ | 0.21 -- | -12.38% |
4 ALLOUSDT 4.63 مليون$ | 0.09 -- | -11.26% |
5 COMPUSDT 4.84 مليون$ | 19.92 -- | -10.79% |
6 PNUTUSDT 6.15 مليون$ | 0.05 -- | -10.77% |
7 PLUMEUSDT 8.54 مليون$ | 0.01 -- | -10.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 189.99 ألف$ | -- | 58.33 -0.88% |
2 GEVUSDT 301.72 ألف$ | -- | 1,051.00 -0.66% |
3 CSCOUSDT 354.84 ألف$ | -- | 121.00 +0.67% |
4 QCOMUSDT 2.01 مليون$ | -- | 242.80 +1.68% |
5 NBISUSDT 252.70 ألف$ | -- | 215.90 -1.55% |
6 SOXLUSDT 3.16 مليون$ | -- | 190.50 -1.24% |
7 GLWUSDT 556.15 ألف$ | -- | 198.90 +2.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.90 مليار$ | 1.51 ترليون$ | 75,499.90 -1.87% |
2 ETHUSDT 7.90 مليار$ | 249.03 مليار$ | 2,060.31 -2.96% |
3 BNBUSDT 71.19 مليون$ | 87.32 مليار$ | 647.00 -1.81% |
4 XRPUSDT 272.58 مليون$ | 82.82 مليار$ | 1.33 -1.40% |
5 USDCUSDT 1.97 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 765.87 مليون$ | 48.64 مليار$ | 83.87 -3.43% |
7 TRXUSDT 12.07 مليون$ | 34.09 مليار$ | 0.35 -0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.90 مليار$ | 7.90 مليار$ | 2,060.31 -2.96% |
2 BTCUSDT 6.90 مليار$ | 6.90 مليار$ | 75,499.90 -1.87% |
3 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.44 مليار$ | 1.24 +113.67% |
4 SOLUSDT 765.87 مليون$ | 765.87 مليون$ | 83.87 -3.43% |
5 HYPEUSDT 748.81 مليون$ | 748.81 مليون$ | 57.21 -3.54% |
6 ZECUSDT 642.54 مليون$ | 642.54 مليون$ | 603.76 -4.58% |
7 DOGEUSDT 553.82 مليون$ | 553.82 مليون$ | 0.10 -4.59% |